O obxecto do contrato centralizado é a prestación dos servizos de limpeza integral de inmobles, xa sexan edificios, locais ou dependencias situados na Comunidade de Madrid, adscritos aos Ministerios, Organismos e Entes da Administración Xeral do Estado. Inclúe as seguintes prestacións:
Divídese en 15 lotes:
O contrato engloba:
Lote | Adxudicatario | Orzamento licitación ** | Importe de adxudicación ** | Entrada en vigor | Finalización | Prazo de execución |
---|---|---|---|---|---|---|
Lote 1 | CEJAL LIMPIEZAS S.L. | 6.039.864,32 € | 5.496.276,52 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 2 | UTE SENIOR-INTEGRA | 8.283.016,14 € | 7.037.416,82 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 3 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | 24.058.231,24 € | 17.915.839,34 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 4 | LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. | 26.685.242,02 € | 20.715.016,72 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 5 | MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U. | 9.009.705,94 € | 7.932.959,05 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 6 | SACYR FACILITIES, S.A. | 11.094.052,69 € | 9.247.370,08 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 7 | LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. | 8.167.070,48 € | 6.780.147,75 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 8 | CEJAL LIMPIEZAS S.L | 9.623.122,80 € | 7.987.191,92 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 9 | CEJAL LIMPIEZAS S.L. | 15.658.922,22 € | 12.840.316,21 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 10 | UTE TEAMDIVER | 7.215.071,38 € | 5.704.731,34 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 11 | FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L. | 6.332.085,66 € | 5.271.841,52 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 12 | MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U. | 12.137.014,74 € | 9.777.528,73 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 13 | LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. | 13.810.551,81 € | 10.413.909,99 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 14 | UTE SENIOR-INTEGRA | 20.425.778,03 € | 16.615.495,04 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 15 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | 27.533.710,42 € | 24.081.155,55 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.
** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.
A duración inicial deste contrato é de 24 meses para todos os lotes, desde o 1 de xaneiro de 2024 ata o 31 de decembro de 2025, con posibilidade de prórroga por un prazo máximo total de 24 meses.
Subdirección General de Contratación Centralizada de Servicios y Suministros de carácter Operativo
Email: ctlimpieza@hacienda.gob.es