O obxecto do contrato é a prestación do servizo de limpeza integral dos edificios, locais e dependencias da AXE localizados na Comunidade de Madrid. Inclúe as seguintes prestacións:
Servizo de limpeza de toda a superficie, sobre rasante e baixo rasante, interior e exterior, incluíndo cristais e cubertas.
Servizo de recollida separada de residuos e traslado ao punto limpo ou local de almacenamento de residuos de cada sede.
Servizo de lavandaría e tinturaría.
Servizo de desinfección, desinsectación e desratización.
Servizos de colocación e retirada de unidades hixiénicas sanitarias, recipientes de residuos hospitalarios e recipientes para obxectos punzantes e cortantes en sedes que dispoñan de gabinetes médicos.
Divídese en 18 lotes:
Lote 1: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación
Lote 2: Ministerio de Xustiza
Lote 3: Ministerio de Defensa
Lote 4: Ministerio de Facenda
Lote 5: Ministerio do Interior
Lote 6: Ministerio de Fomento
Lote 7: Ministerio de Educación e Formación Profesional e Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades
Lote 8: Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social
Lote 9: Entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social
Lote 10: Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e Ministerio de Economía e Empresa
Lote 11: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
Lote 12: Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade
Lote 13: Ministerio de Política Territorial e Función Pública
Lote 14: Ministerio para a Transición Ecolóxica
Lote 15: Ministerio de Cultura e Deporte
Lote 16: Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social
Lote 17: reservado a Centros Especiais de Emprego
Lote 18: Organismos Públicos de Investigación e Laboratorios
Nesta terceira fase, o contrato abrangue:
Os 17 ministerios
42 organismos autónomos
8 axencias: AECID, AESA, AEPSD, AEMET, AEBOE, AEMPS, CSIC
6 entidades xestoras, servizos comúns e entes dependentes da Seguridade Social INSS, INGESA, IMSERSO, TGSS, GISS, ISM)
4 entidades de dereito público: AEAT, AEPD, o Instituto Cervantes e o Consello Económico e Social
1 autoridade administrativa independente: Consello de Seguridade Nuclear.
Lote | Adxudicatario | Orzamento licitación ** | Importe de adxudicación ** | Entrada en vigor | Finalización | Prazo de execución |
---|---|---|---|---|---|---|
Lote 1 | TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN | 7.602.675,86 € | 7.057.534,51 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 2 | SACYR FACILITIES | 10.655.216,40 € | 9.994.592,98 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 3 | OPTIMA FACILITY SERVICES | 25.662.685,15 € | 24.840.526,07 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 4 | TALHER | 30.640.385,06 € | 29.853.802,10 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 5 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 11.797.926,82 € | 10.956.882,54 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 6 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 13.732.909,79 € | 12.079.866,79 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 7 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 6.922.823,97 € | 6.160.546,74 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 8 | CEJAL LIMPIEZAS | 13.362.922,29 € | 12.494.332,34 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 9 | CLECE | 27.670.683,93 € | 25.134.042,06 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 10 | CEJAL LIMPIEZAS | 14.077.491,78 € | 13.134.299,83 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 11 | EXPERTUS MULTISERVICIOS | 9.897.687,46 € | 9.201.986,38 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 12 | SACYR FACILITIES | 11.776.894,58 € | 10.940.735,07 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 13 | INTERSERVE FACILITIES SERVICES | 6.729.666,56 € | 6.258.610,53 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 14 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 8.820.931,19 € | 7.053.876,14 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 15 | GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS | 7.306.348,99 € | 7.138.481,25 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 16 | OHL SERVICIOS-INGESAN | 11.632.836,53 € | 10.721.963,60 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
Lote 17 | SBC OUTSOURCING | 120.907,27 € | 108.072,43 € | 30/12/2018 | 13/03/2019 | 2,5 meses |
Lote 18 | CLECE | 34.312.869,21 € | 33.766.547,80 € | 30/12/2018 | 29/12/2021 | 36 meses |
* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.
** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.
A duración inicial deste contrato é de 36 meses para todos os lotes a excepción do 17, desde o día 01/01/2019 ao día 31/12/2021, aínda que a incorporación de certos edificios produciuse de modo paulatino ao longo de 2019. Prorrogouse polos 24 meses posibles ata o 31/12/2023. Os edificios do lote 17 incorporáronse vía modificación aos seus lotes orgánicos.
$QuienGestionaNombre.getData()