El objeto del contrato centralizado es la prestación de los servicios de limpieza integral de inmuebles, ya sean edificios, locales o dependencias ubicados en la Comunidad de Madrid, adscritos a los Ministerios, Organismos y Entes de la Administración General del Estado. Incluye las siguientes prestaciones:
Se divide en 15 lotes:
El contrato engloba:
Lote | Adjudicatario | Presupuesto licitación ** | Importe de adjudicación ** | Entrada en vigor | Finalización | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|
Lote 1 | CEJAL LIMPIEZAS S.L. | 6.039.864,32 € | 5.496.276,52 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 2 | UTE SENIOR-INTEGRA | 8.283.016,14 € | 7.037.416,82 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 3 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | 24.058.231,24 € | 17.915.839,34 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 4 | LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. | 26.685.242,02 € | 20.715.016,72 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 5 | MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U. | 9.009.705,94 € | 7.932.959,05 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 6 | SACYR FACILITIES, S.A. | 11.094.052,69 € | 9.247.370,08 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 7 | LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. | 8.167.070,48 € | 6.780.147,75 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 8 | CEJAL LIMPIEZAS S.L | 9.623.122,80 € | 7.987.191,92 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 9 | CEJAL LIMPIEZAS S.L. | 15.658.922,22 € | 12.840.316,21 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 10 | UTE TEAMDIVER | 7.215.071,38 € | 5.704.731,34 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 11 | FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L. | 6.332.085,66 € | 5.271.841,52 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 12 | MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U. | 12.137.014,74 € | 9.777.528,73 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 13 | LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. | 13.810.551,81 € | 10.413.909,99 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 14 | UTE SENIOR-INTEGRA | 20.425.778,03 € | 16.615.495,04 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
Lote 15 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | 27.533.710,42 € | 24.081.155,55 € | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 24 meses |
* El valor estimado es el valor del contrato sin IVA ni otros impuestos pero incluyendo prórrogas y posibles modificaciones del contrato.
** El presupuesto de licitación y el importe de adjudicación incluyen IVA y otros impuestos pero no incluyen prórrogas ni posibles modificaciones del contrato.
La duración inicial de este contrato es de 24 meses para todos los lotes, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga por un plazo máximo total de 24 meses.
Subdirección General de Contratación Centralizada de Servicios y Suministros de carácter Operativo
Email: ctlimpieza@hacienda.gob.es