El objeto del acuerdo marco es el suministro de electricidad para todas las categorías de peajes de acceso de alta y baja tensión, salvo la 6.4 y 6.5.
Se estructura en los siguientes lotes:
Lote 1: Península, para contratos basados de consumo igual o superior a 1.000.000 kWh.
Lote 2: Península, para contratos basados de consumo inferior a 1.000.000 kWh.
Lote 3: Islas Baleares.
Lote 4: Islas Canarias.
Lote 5: Ciudad Autónoma de Ceuta.
Lote 6: Ciudad Autónoma de Melilla.
Las características de calidad y garantía del suministro son las establecidas en la normativa del sector eléctrico.
Los organismos peticionarios contratarán sus suministros creando para los lotes correspondientes, contratos basados a través de segundas licitaciones en las que aportarán a las empresas adjudicatarias del acuerdo marco los datos de los puntos de suministro para los que se solicita oferta y su estimación de consumo eléctrico por periodos. Las empresas adjudicatarias del acuerdo marco presentarán su oferta de precios, que no podrán exceder de los umbrales establecidos en el acuerdo marco.
RÉGIMEN TARIFARIO VIGENTE | Grupos, por tensión de suministro | |
---|---|---|
Tipo | Peajes de acceso | |
1 | 2.0A y 2.1A | Baja Tensión (BT < 1kV) |
2 | 2.0DHA y 2.1DHA | Baja Tensión (BT < 1kV) |
3 | 2.0DHS y 2.1DHS | Baja Tensión (BT < 1kV) |
4 | 3.0A | Baja Tensión (BT < 1kV) |
5 | 3.1A | Alta Tensión (AT > 1kV) |
6 | 6.1A y 6.1B | Alta Tensión (AT > 1kV) |
7 | 6.2 | Alta Tensión (AT > 1kV) |
8 | 6.3 | Alta Tensión (AT > 1kV) |
En este caso no podrás ver artículos adjudicados porque se trata de un acuerdo marco no detallado con segunda licitación obligatoria.
Consulta las empresas adjudicatarias de este acuerdo marco en el buscador del catálogo.
LOTE 1 - PENÍNSULA >= 1000000kWh | |
---|---|
Orden | Empresas |
1 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. |
2 | ENDESA ENERGÍA. S.A.U. |
3 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. |
4 | ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS,S.L.U. |
5 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. |
LOTE 2 - PENÍNSULA < 1000000kWh | |
---|---|
Orden | Empresas |
1 | ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. |
2 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. |
3 | AURA ENERGÍA (resuelto el Acuerdo Marco con esta empresa por Resolución de 8 de agosto de 2019) |
4 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. |
5 | WATIUM, S.L. |
LOTE 3 - ISLAS BALEARES | |
---|---|
Orden | Empresas |
1 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. |
2 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. |
3 | WATIUM, S.L. |
4 | ENDESA ENERGÍA. S.A.U. |
5 | ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. |
LOTE 4 - ISLAS CANARIAS | |
---|---|
Orden | Empresas |
1 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. |
2 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. |
3 | ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. |
4 | ENDESA ENERGÍA. S.A.U. |
LOTE 5 - CIUDAD AUTÓNOMA CEUTA | |
---|---|
Orden | Empresas |
1 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. |
2 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. |
3 | EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA S.A. |
4 | ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. |
5 | ENDESA ENERGÍA. S.A.U. (*) |
LOTE 6 - CIUDAD AUTÓNOMA MELILLA | |
---|---|
Orden | Empresas |
1 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. |
2 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. |
3 | GASELEC DIVERSIFICACIÓN, S.L. |
4 | ONDEMAND FACILITIES, S.L.U. |
5 | ENDESA ENERGÍA. S.A.U. |
(*) La empresa ENDESA no ha suscrito la prórroga en el Lote 5.
La duración de este acuerdo marco es de 2 años, desde su inicio, el 15 de agosto de 2018.
Ha sido objeto de prórroga por un periodo de duración de otros dos años, de forma que finalizará el 14 de agosto de 2022. Las empresas adjudicatarias han suscrito la prórroga en todos los Lotes, a excepción de Endesa que no ha suscrito la prórroga en el Lote 5.