Kontratu zentralizatu honen xedea da Madrilgo Autonomia Erkidegoan kokatutako Estatuko Administrazio Orokorraren eraikinen, lokalen eta bulegoen garbiketa integralerako zerbitzuak ematea. Zerbitzu hauek hartzen ditu barne:
Azalera guztia garbitzeko zerbitzua: lur-arraseko maila gainetik eta azpitik, barrualdean eta kanpoaldean, beirak eta estalkiak barne
Hondakinak gaika biltzeko eta horiek dagokion garbigunera edo egoitzetako bilketa-gunetara eramateko zerbitzua
Garbitu eta tindatzeko zerbitzua
Desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko zerbitzua
Medikuntza-sailak dituzten egoitzetan unitate higieniko sanitarioak, ospitale-hondakinak botatzeko ontziak eta objektu zorrotzak ebakitzaileak botatzeko ontziak jarri eta kentzeko zerbitzuak.
18 sortatan banatzen da:
1. sorta: Atzerri Gaietarako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioa
2. sorta: Justizia Ministerioa
3. sorta: Defentsa Ministerioa
4. sorta: Ogasun Ministerioa
5. sorta: Barne Ministerioa
6. sorta: Sustapen Ministerioa
7. sorta: Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa eta Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitateen Ministerioa
8. sorta: Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren Ministerioa
9. sorta: Gizarte Segurantzaren Erakunde Kudeatzaileak eta Zerbitzu Komunak
10. sorta: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa eta Ekonomia eta Enpresa Ministerioa
11. sorta: Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa
12. sorta: Presidentetza, Gorteekin Harremanetarako eta Berdintasun Ministerioa
13. sorta: Lurralde Politikaren eta Funtzio Publikoaren Ministerioa
14. sorta: Ekologia Trantsiziorako Ministerioa
15. sorta: Kultura eta Kirol Ministerioa
16. sorta: Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizaterako Ministerioa
17. sorta: Enplegu Zentro Berezietarako erreserbatua
18. sorta: Ikerketarako eta Laborategietako Erakunde Publikoak
Kontratuak hauek hartzen ditu barne hirugarren fase honetan:
17 ministerioak
42 Erakunde Autonomo
8 Agentzia: AECID, AESA, AEPSD, AEMET, AEBOE, AEMPS, CSIC
6 Erakunde Kudeatzaile, Zerbitzu Erkide eta Gizarte Segurantzaren menpeko erakunde (INSS, INGESA, IMSERSO, TGSS, GISS, ISM)
Zuzenbide publikoko 4 erakunde: AEAT, AEPD, Instituto Cervantes eta Ekonomia eta Gizarte Kontseilua
Agintaritza administratibo independente 1: Segurtasun Nuklearreko Kontseilua
Lotea | Esleipenduna | Lizitazio-aurrekontua ** | Esleipenaren zenbatekoa ** | Indarrean sartzea | Amaiera | Betetzeko epea |
---|---|---|---|---|---|---|
1. lotea | TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN | 7.602.675,86€ | 7.057.534,51€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
2. lotea | SACYR FACILITIES | 10.655.216,40€ | 9.994.592,98€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
3 lotea | OPTIMA FACILITY SERVICES | 25.662.685,15€ | 24.840.526,07€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
4. lotea | TALHER | 30.640.385,06€ | 29.853.802,10€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
5. lotea | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 11.797.926,82€ | 10.956.882,54€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
6. lotea | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 13.732.909,79€ | 12.079.866,79€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
7. lotea | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 6.922.823,97€ | 6.160.546,74€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
8. lotea | CEJAL LIMPIEZAS | 13.362.922,29€ | 12.494.332,34€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
9. lotea | CLECE | 27.670.683,93€ | 25.134.042,06€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
10. lotea | CEJAL LIMPIEZAS | 14.077.491,78€ | 13.134.299,83€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
11. lotea | EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR | 9.897.687,46€ | 9.201.986,38€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
12. lotea | SACYR FACILITIES | 11.776.894,58€ | 10.940.735,07€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
13. lotea | INTERSERVE FACILITIES SERVICES | 6.729.666,56€ | 6.258.610,53€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
14. lotea | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 8.820.931,19€ | 7.053.876,14€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
15. lotea | GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS | 7.306.348,99€ | 7.138.481,25€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
16. lotea | OHL SERVICIOS-INGESAN | 11.632.836,53€ | 10.721.963,60€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
17. lotea | SBC OUTSOURCING | 120.907,27 € | 108.072,43€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 2,5 hilabete |
18. lotea | CLECE | 34.312.869,21€ | 33.766.547,80€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 hilabete |
* Balio zenbatetsia kontratuaren balioa da, BEZik gabe eta bestelako zergarik gabe, baina gerta litezkeen kontratuaren luzapenak eta aldaketak barne hartuta.
** Lizitazio-aurrekontuak eta esleipenaren zenbatekoak BEZa eta bestelako zergak barne dituzte, baina ez gerta litezkeen kontratuaren luzapenak eta aldaketak.
Kontratu honen hasierako iraupena 36 hilabetekoa da lote guztietarako, 17 loterako izan ezik, 2019/01/01etik 2021/12/31ra arte, nahiz eta zenbait eraikin arian-arian sartu ziren 2019an zehar. Ahalik eta 24 hilabetez luzatu da, 2023/12/31ra arte. 17. loteko eraikinak aldatuta gehitu ziren haien lote organikoetan.
$QuienGestionaNombre.getData()