L’objecte del contracte és la prestació del servei de neteja integral dels edificis, locals i dependències de l’AGE ubicats a la Comunitat de Madrid. Inclou les següents prestacions:
Servei de neteja de tota la superfície, sobre rasant i sota rasant, interior i exterior, incloent vidres i cobertes
Servei de recollida separada de residus i trasllat al punt net o local d’emmagatzematge de residus de cada seu
Servei de bugaderia i tintoreria
Servei de desinfecció, desinsectació i desratització
Serveis de col·locació i retirada d’unitats higièniques sanitàries, recipients de residus hospitalaris i recipients per a objectes punxants i tallants en seus que disposin de gabinets mèdics
Es divideix en 18 lots:
Lot 1: Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació
Lot 2: Ministeri de Justícia
Lot 3: Ministeri de Defensa
Lot 4: Ministeri d’Hisenda
Lot 5: Ministeri de l’Interior
Lot 6: Ministeri de Foment
Lot 7: Ministeri d’Educació i Formació Professional i Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
Lot 8: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Lot 9: Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social
Lot 10: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i Ministeri d’Economia i Empresa
Lot 11: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Lot 12: Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat
Lot 13: Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
Lot 14: Ministeri per a la Transició Ecològica
Lot 15: Ministeri de Cultura i Esport
Lot 16: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
Lot 17: reservat a Centres Especials d’Ocupació
Lot 18: Organismes Públics d’Investigació i Laboratoris
El contracte engloba en aquesta tercera fase:
Els 17 ministeris
42 organismes autònoms
8 agències: AECID, AESA, AEPSD, AEMET, AEBOE, AEMPS, CSIC
6 entitats gestores, serveis comuns i ens dependents de la Seguretat Social (INSS, INGESA, IMSERSO, TGSS, GISS, ISM)
4 entitats de dret públic: AEAT, AEPD, l’Institut Cervantes i el Consell Econòmic i Social
1 autoritat administrativa independent : Consell de Seguretat Nuclear
Lot | Adjudicatari | Pressupost de licitació ** | Import d'adjudicació ** | Entrada en vigor | Finalització | Termini d'execució |
---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN | 7.602.675,86 € | 7.057.534,51€ | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 2 | SACYR FACILITIES | 10.655.216,40 € | 9.994.592,98 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 3 | OPTIMA FACILITY SERVICES | 25.662.685,15 € | 24.840.526,07 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 4 | TALHER | 30.640.385,06 € | 29.853.802,10 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 5 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 11.797.926,82 € | 10.956.882,54 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 6 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 13.732.909,79 € | 12.079.866,79 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 7 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 6.922.823,97 € | 6.160.546,74 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 8 | CEJAL LIMPIEZAS | 13.362.922,29 € | 12.494.332,34 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 9 | CLECE | 27.670.683,93 € | 25.134.042,06 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 10 | CEJAL LIMPIEZAS | 14.077.491,78 € | 13.134.299,83 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 11 | EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR | 9.897.687,46 € | 9.201.986,38 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 12 | SACYR FACILITIES | 11.776.894,58 € | 10.940.735,07 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 13 | INTERSERVE FACILITIES SERVICES | 6.729.666,56 € | 6.258.610,53 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 14 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 8.820.931,19 € | 7.053.876,14 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 15 | GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS | 7.306.348,99 € | 7.138.481,25 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 16 | OHL SERVICIOS-INGESAN | 11.632.836,53 € | 10.721.963,60 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
Lot 17 | SBC OUTSOURCING | 120.907,27 € | 108.072,43 € | 31/12/2018 | 14/03/2019 | 2,5 mesos |
Lot 18 | CLECE | 34.312.869,21 € | 33.766.547,80 € | 31/12/2018 | 30/12/2021 | 36 mesos |
* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.
** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.
La durada inicial d'aquest contracte és de 36 mesos per a tots els lots a excepció del 17, des del dia 01/01/2019 al dia 31/12/2021, si bé la incorporació de certs edificis es va produir de manera gradual al llarg de 2019. S'ha prorrogat pels 24 mesos possibles fins al 31/12/2023. Els edificis del lot 17 es van incorporar via modificació als seus lots orgànics.
$QuienGestionaNombre.getData()