
Servicio de limpieza integral de los edificios, locales y dependencias de la AGE ubicados en la Comunidad de Madrid – FASE III
Expediente en Plataforma de Contratación del Sector Público 34/18Descripción
El objeto del contrato centralizado es la prestación del servicio de limpieza integral de los edificios, locales y dependencias de la AGE ubicados en la Comunidad de Madrid. Incluye las siguientes prestaciones:
-
Servicio de limpieza de toda la superficie, sobre rasante y bajo rasante, interior y exterior, incluyendo cristales y cubiertas
-
Servicio de recogida separada de residuos y traslado al punto limpio o local de almacenaje de residuos de cada sede
-
Servicio de lavandería y tintorería
-
Servicio de desinfección, desinsectación y desratización
-
Servicios de colocación y retirada de unidades higiénicas sanitarias, recipientes de residuos hospitalarios y recipientes para objetos punzantes y cortantes en sedes que dispongan de gabinetes médicos
Se divide en 18 lotes:
-
Lote 1: Mº de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
-
Lote 2: Mº de Justicia
-
Lote 3: Mº de Defensa
-
Lote 4: Mº de Hacienda
-
Lote 5: Mº del Interior
-
Lote 6: Mº de Fomento
-
Lote 7: Mº de Educación y Formación Profesional y Mº de Ciencia, Innovación y Universidades
-
Lote 8: Mº de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
-
Lote 9: Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
-
Lote 10: Mº de Industria, Comercio y Turismo y Mº de Economía y Empresa
-
Lote 11: Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación
-
Lote 12: Mº de La Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
-
Lote 13: Mº de Política Territorial y Función Pública
-
Lote 14: Mº para la Transición Ecológica
-
Lote 15: Mº de Cultura y Deporte
-
Lote 16: Mº de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
-
Lote 17: reservado a Centros Especiales de Empleo
-
Lote 18: Organismos Públicos de Investigación y Laboratorios
El contrato engloba, en esta tercera fase:
-
Los 17 ministerios.
-
42 Organismos Autónomos.
-
8 Agencias: AECID, AESA, AEPSD, AEMET, AEBOE, AEMPS y CSIC.
-
6 Entidades Gestoras, Servicios Comunes y entes dependientes de la Seguridad Social (INSS, INGESA, IMSERSO, TGSS, GISS, ISM).
-
4 Entidades de derecho público: AEAT, AEPD, el Instituto Cervantes y el Consejo Económico y Social.
-
1 Autoridad administrativa independiente: Consejo de Seguridad Nuclear
Lotes
Lote | Adjudicatario | Presupuesto licitación ** | Importe de adjudicación ** | Entrada en vigor | Finalización | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|
Lote 1 | TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN | 7.602.675,86 € | 7.057.534,51 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 2 | SACYR FACILITIES | 10.655.216,40 € | 9.994.592,98 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 3 | OPTIMA FACILITY SERVICES | 25.662.685,15 € | 24.840.526,07 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 4 | TALHER | 30.640.385,06 € | 29.853.802,10 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 5 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 11.797.926,82 € | 10.956.882,54 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 6 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 13.732.909,79 € | 12.079.866,79 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 7 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 6.922.823,97 € | 6.160.546,74 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 8 | CEJAL LIMPIEZAS | 13.362.922,29 € | 12.494.332,34 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 9 | CLECE | 27.670.683,93 € | 25.134.042,06 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 10 | CEJAL LIMPIEZAS | 14.077.491,78 € | 13.134.299,83 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 11 | EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR | 9.897.687,46 € | 9.201.986,38 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 12 | SACYR FACILITIES | 11.776.894,58 € | 10.940.735,07 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 13 | INTERSERVE FACILITIES SERVICES | 6.729.666,56 € | 6.258.610,53 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 14 | FISSA FINALIDAD SOCIAL | 8.820.931,19 € | 7.053.876,14 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 15 | GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS | 7.306.348,99 € | 7.138.481,25 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 16 | OHL SERVICIOS-INGESAN | 11.632.836,53 € | 10.721.963,60 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
Lote 17 | SBC OUTSOURCING | 120.907,27 € | 108.072,43 € | 01/01/2019 | 15/03/2019 | 2,5 meses |
Lote 18 | CLECE | 34.312.869,21 € | 33.766.547,80 € | 01/01/2019 | 31/12/2021 | 36 meses |
* El valor estimado es el valor del contrato sin IVA ni otros impuestos pero incluyendo prórrogas y posibles modificaciones del contrato.
** El presupuesto de licitación y el importe de adjudicación incluyen IVA y otros impuestos pero no incluyen prórrogas ni posibles modificaciones del contrato.
Duración
La duración inicial de este contrato es de 36 meses para todos los lotes a excepción del 17, desde el día 01/01/2019 al día 31/12/2021, si bien la incorporación de ciertos edificios se produjo de modo paulatino a lo largo de 2019. Se ha prorrogado por los 24 meses posibles hasta el 31/12/2023. Los edificios del lote 17 se incorporaron vía modificación a sus lotes orgánicos.
Responsable del contrato
$QuienGestionaNombre.getData()